$ curl ai.engineer/wf/llms.md
AI Engineer World's Fair 2026
The largest technical AI conference in the world, with 29 tracks, 300 speakers, 100 expo partners, 6,000+ AI Engineers, founders, and VPs of AI.
Schedule Overview
Day 0 — Sunday, June 28: New Engineer Orientation (NEO)
| Time | Event |
| 5:00PM – 9:00PM | Early Registration & Badge Pickup |
| 7:00PM – 9:00PM | New Engineer Orientation |
Sign up for NEO: https://luma.com/aie-neo-irl
Day 1 — Monday, June 29: Workshop Day + Welcome Reception
| Time | Event |
| 8:00AM – 7:00PM | Registration |
| 9:00AM – 1:00PM | 10 Rooms of Workshops |
| 1:00PM – 4:00PM | Exhibitor Arrival |
| 1:15PM – 2:15PM | Lunch & Learn Workshops |
| 2:30PM – 5:30PM | 10 Rooms of Workshops |
| 4:00PM – 7:30PM | Expo + Welcome Reception |
| 6:00PM – 9:00PM | Oxylabs VIP Reception |
| 7:00PM – 10:30PM | Offsite Speaker Dinner |
| 7:00PM – 9:30PM | Qodo: AIE Opening Night VIP Event |
| 8:00PM – 10:00PM | Offsite Side Events & Meetups |
Day 2 — Tuesday, June 30: Keynotes + Breakouts
| Time | Event |
| 8:00AM – 5:00PM | Registration |
| 9:00AM – 10:30AM | 90m Keynotes |
| 10:00AM – 7:30PM | Expo |
| 10:45AM – 12:25PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 1:30PM – 4:05PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 4:30PM – 5:30PM | 60m Keynotes |
| 5:00PM – 7:30PM | Onsite Networking Night |
Day 3 — Wednesday, July 1: World Cup + Multi-Track Programming
| Time | Event |
| 8:00AM – 5:00PM | Registration |
| 9:00AM – 10:30AM | 90m Keynotes |
| 10:00AM – 5:00PM | Expo |
| 10:45AM – 12:25PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 1:30PM – 4:05PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 4:00PM – 7:00PM | World Cup Quarterfinal VIP Suite |
| 4:30PM – 5:30PM | 60m Keynotes |
| 6:00PM – 9:00PM | Stripe x Metronome Startup Night |
| 6:00PM – 10:00PM | Offsite Side Events & Meetups |
| 7:30PM – 10:00PM | Vercel: AI Engineer After Dark |
Day 4 — Thursday, July 2: Final Day + Last Chance Expo
| Time | Event |
| 8:00AM – 1:00PM | Registration |
| 9:00AM – 10:30AM | 90m Keynotes |
| 10:00AM – 4:30PM | Expo |
| 10:45AM – 12:25PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 1:30PM – 4:05PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 4:30PM – 5:30PM | 60m Keynotes |
| 6:00PM – 10:00PM | Offsite Side Events & Meetups |
Tracks
36 tracks across 4 days, covering the full breadth of AI engineering.
Day 1 — Workshop Day
Full-day hands-on workshops across all tracks.
Day 2 — Session Day 1
| Track | Room |
| Software Factories | Keynote |
| Claws & Personal Agents | Track 1 |
| Vision & OCR | Track 2 |
| Search & Retrieval | Track 3 |
| Workshops Day 2 | Track 4 |
| Security | Track 5 |
| Voice & Realtime AI | Track 6 |
| LLM Recsys | Track 7 |
| Forward Deployed Engineering | Track 8 |
| Data Quality | Track 9 |
| AI-Native Enterprises | Leadership 1 |
| AI Architects: Show my Workflow | Leadership 2 |
Day 3 — Session Day 2
| Track | Room |
| Autoresearch | Keynote |
| Sandbox & Platform Engineering | Track 1 |
| Robotics & World Models | Track 2 |
| Memory & Continual Learning | Track 3 |
| Workshops Day 3 | Track 4 |
| Evals | Track 5 |
| AI Designers/Design Engineers | Track 6 |
| Computer Use | Track 7 |
| Context Engineering | Track 8 |
| Posttraining & Midtraining | Track 9 |
| AI-Native Enterprises | Leadership 1 |
| AI Architects: Tokenmaxxing | Leadership 2 |
Day 4 — Session Day 3
| Track | Room |
| Harness Engineering | Keynote |
| Generative Media | Track 1 |
| Agentic Commerce | Track 2 |
| AI in Finance | Track 3 |
| Agentic Engineering | Track 4 |
| Graphs | Track 5 |
| AI in GTM | Track 6 |
| AI in Healthcare | Track 7 |
| SemiAnalysis | Track 8 |
| Inference | Track 9 |
| AI-Native Enterprises | Leadership 1 |
| AI Architects: AI Factories | Leadership 2 |
Venue
Moscone West Convention Center, San Francisco, CA
Three levels of programming:
| Floor | What |
| 1st Floor | Registration, Expo, Food, Evening Socials |
| 2nd Floor | Breakout Rooms |
| 3rd Floor | Keynotes + VIP Rooms |
Hotels
Discounted room blocks close June 6, 2026. Book early — World Cup in the US means rooms sell out fast.
Tickets
Full refunds available up to one month before the event.
| Tier | Price | Access |
| Leadership | $2,399 | Keynote + leadership tracks + expo + workshops |
| Engineering + Workshops | $1,999 | All engineering tracks + workshops + expo |
| Engineering | $1,499 | All engineering tracks + expo |
| Expo Explorer | $299 | Expo hall access only |
Group discounts (applied automatically):
| Quantity | Discount |
| 5+ tickets | 10% off |
| 10+ tickets | 15% off |
| 15+ tickets | 20% off |
| 30+ tickets | Email info@ai.engineer |
Purchase: https://app.ai.engineer/e/ai-engineer-worlds-fair-2026/portal
Highlights
- Startup Battlefield on July 2nd
- 100+ expo partners throughout
- 10 engineering tracks per day + 2 Leadership Tracks on main days
- World Cup Quarterfinal VIP Suite (July 1, Levi's Stadium — invite only, sponsorships available)
- No afterparties July 1 & 2 — side events encouraged
Links
# AI Engineer World's Fair 2026
> The largest technical AI conference in the world, with 29 tracks, 300 speakers, 100 expo partners, 6,000+ AI Engineers, founders, and VPs of AI.
- **Website:** https://ai.engineer/worldsfair
- **Dates:** June 28 – July 2, 2026 (5 days)
- **Location:** San Francisco, CA
- **Venue:** Moscone West Convention Center
- **Tickets:** <https://app.ai.engineer/e/ai-engineer-worlds-fair-2026/portal>
- **Newsletter:** <https://ai.engineer/newsletter>
- **YouTube:** <https://youtube.com/@aidotengineer>
- **Twitter/X:** <https://x.com/aiDotEngineer>
- **LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/company/aidotengineer/>
---
## Schedule Overview
### Day 0 — Sunday, June 28: New Engineer Orientation (NEO)
| Time | Event |
|------|-------|
| 5:00PM – 9:00PM | Early Registration & Badge Pickup |
| 7:00PM – 9:00PM | New Engineer Orientation |
> **Sign up for NEO:** <https://luma.com/aie-neo-irl>
### Day 1 — Monday, June 29: Workshop Day + Welcome Reception
| Time | Event |
|------|-------|
| 8:00AM – 7:00PM | Registration |
| 9:00AM – 1:00PM | 10 Rooms of Workshops |
| 1:00PM – 4:00PM | Exhibitor Arrival |
| 1:15PM – 2:15PM | Lunch & Learn Workshops |
| 2:30PM – 5:30PM | 10 Rooms of Workshops |
| 4:00PM – 7:30PM | Expo + Welcome Reception |
| 6:00PM – 9:00PM | Oxylabs VIP Reception |
| 7:00PM – 10:30PM | Offsite Speaker Dinner |
| 7:00PM – 9:30PM | Qodo: AIE Opening Night VIP Event |
| 8:00PM – 10:00PM | Offsite Side Events & Meetups |
### Day 2 — Tuesday, June 30: Keynotes + Breakouts
| Time | Event |
|------|-------|
| 8:00AM – 5:00PM | Registration |
| 9:00AM – 10:30AM | 90m Keynotes |
| 10:00AM – 7:30PM | Expo |
| 10:45AM – 12:25PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 1:30PM – 4:05PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 4:30PM – 5:30PM | 60m Keynotes |
| 5:00PM – 7:30PM | Onsite Networking Night |
### Day 3 — Wednesday, July 1: World Cup + Multi-Track Programming
| Time | Event |
|------|-------|
| 8:00AM – 5:00PM | Registration |
| 9:00AM – 10:30AM | 90m Keynotes |
| 10:00AM – 5:00PM | Expo |
| 10:45AM – 12:25PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 1:30PM – 4:05PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 4:00PM – 7:00PM | World Cup Quarterfinal VIP Suite |
| 4:30PM – 5:30PM | 60m Keynotes |
| 6:00PM – 9:00PM | Stripe x Metronome Startup Night |
| 6:00PM – 10:00PM | Offsite Side Events & Meetups |
| 7:30PM – 10:00PM | Vercel: AI Engineer After Dark |
### Day 4 — Thursday, July 2: Final Day + Last Chance Expo
| Time | Event |
|------|-------|
| 8:00AM – 1:00PM | Registration |
| 9:00AM – 10:30AM | 90m Keynotes |
| 10:00AM – 4:30PM | Expo |
| 10:45AM – 12:25PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 1:30PM – 4:05PM | 10 Parallel Tracks + Leadership |
| 4:30PM – 5:30PM | 60m Keynotes |
| 6:00PM – 10:00PM | Offsite Side Events & Meetups |
---
## Tracks
36 tracks across 4 days, covering the full breadth of AI engineering.
### Day 1 — Workshop Day
Full-day hands-on workshops across all tracks.
### Day 2 — Session Day 1
| Track | Room |
|-------|------|
| Software Factories | Keynote |
| Claws & Personal Agents | Track 1 |
| Vision & OCR | Track 2 |
| Search & Retrieval | Track 3 |
| Workshops Day 2 | Track 4 |
| Security | Track 5 |
| Voice & Realtime AI | Track 6 |
| LLM Recsys | Track 7 |
| Forward Deployed Engineering | Track 8 |
| Data Quality | Track 9 |
| AI-Native Enterprises | Leadership 1 |
| AI Architects: Show my Workflow | Leadership 2 |
### Day 3 — Session Day 2
| Track | Room |
|-------|------|
| Autoresearch | Keynote |
| Sandbox & Platform Engineering | Track 1 |
| Robotics & World Models | Track 2 |
| Memory & Continual Learning | Track 3 |
| Workshops Day 3 | Track 4 |
| Evals | Track 5 |
| AI Designers/Design Engineers | Track 6 |
| Computer Use | Track 7 |
| Context Engineering | Track 8 |
| Posttraining & Midtraining | Track 9 |
| AI-Native Enterprises | Leadership 1 |
| AI Architects: Tokenmaxxing | Leadership 2 |
### Day 4 — Session Day 3
| Track | Room |
|-------|------|
| Harness Engineering | Keynote |
| Generative Media | Track 1 |
| Agentic Commerce | Track 2 |
| AI in Finance | Track 3 |
| Agentic Engineering | Track 4 |
| Graphs | Track 5 |
| AI in GTM | Track 6 |
| AI in Healthcare | Track 7 |
| SemiAnalysis | Track 8 |
| Inference | Track 9 |
| AI-Native Enterprises | Leadership 1 |
| AI Architects: AI Factories | Leadership 2 |
---
## Venue
**Moscone West Convention Center**, San Francisco, CA
Three levels of programming:
| Floor | What |
|-------|------|
| 1st Floor | Registration, Expo, Food, Evening Socials |
| 2nd Floor | Breakout Rooms |
| 3rd Floor | Keynotes + VIP Rooms |
## Hotels
Discounted room blocks close June 6, 2026. Book early — World Cup in the US means rooms sell out fast.
| Hotel | Status |
|-------|--------|
| [San Francisco Marriott Marquis](https://book.passkey.com/e/51164469) | Available |
| Parc 55 San Francisco | **SOLD OUT** |
| [InterContinental San Francisco](https://www.ihg.com/hotels/us/en/find-hotels/select-roomrate?fromRedirect=true&qSrt=sAV&qIta=99801505&icdv=99801505&qSlH=sfohb&qCiD=27&qCiMy=052026&qCoD=04&qCoMy=062026&qGrpCd=ae3&qAAR=6CBARC&qRtP=6CBARC&setPMCookies=true&qSHBrC=IC&qDest=888%20Howard%20Street,%20San%20Francisco,%20CA,%20US&showApp=true&adjustMonth=false&srb_u=1&qRmFltr=) | Available |
---
## Tickets
Full refunds available up to one month before the event.
| Tier | Price | Access |
|------|-------|--------|
| Leadership | $2,399 | Keynote + leadership tracks + expo + workshops |
| Engineering + Workshops | $1,999 | All engineering tracks + workshops + expo |
| Engineering | $1,499 | All engineering tracks + expo |
| Expo Explorer | $299 | Expo hall access only |
**Group discounts** (applied automatically):
| Quantity | Discount |
|----------|----------|
| 5+ tickets | 10% off |
| 10+ tickets | 15% off |
| 15+ tickets | 20% off |
| 30+ tickets | Email info@ai.engineer |
**Purchase:** <https://app.ai.engineer/e/ai-engineer-worlds-fair-2026/portal>
---
## Highlights
- Startup Battlefield on July 2nd
- 100+ expo partners throughout
- 10 engineering tracks per day + 2 Leadership Tracks on main days
- World Cup Quarterfinal VIP Suite (July 1, Levi's Stadium — invite only, sponsorships available)
- No afterparties July 1 & 2 — side events encouraged
---
## Links
- **Website:** https://ai.engineer/worldsfair
- **Tickets:** <https://app.ai.engineer/e/ai-engineer-worlds-fair-2026/portal>
- **YouTube:** <https://youtube.com/@aidotengineer>
- **Twitter/X:** <https://x.com/aiDotEngineer>
- **LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/company/aidotengineer/>
- **Newsletter:** <https://ai.engineer/newsletter>
- **NEO Sign-up:** <https://luma.com/aie-neo-irl>